Tarifs emplacement de camping à St Germain sur Ay
TARIFS PASSAGE / NUIT (indifférent selon les périodes) |
|
Emplacement (véhicule inclus) | 8,00€ |
Personne | 10,00€ |
Enfant – 7 ans | 6,00€ |
Électricité | 6,00€ |
Animal | 3,00€ |
Garage mort (du 01/04 au 13/07 puis du 16/08 au 31/10) |
8,00€ |
Garage mort (du 14/07 au 15/08) |
30,00€ |
Tarifs location de camping à St Germain sur Ay
TIT-HOME POUR 4 PERSONNES | |
TARIFS À LA SEMAINE | |
Du 27/04 au 04/05
et du 11/05 au 29/06 |
290,00 € |
Du 29/06 au 06/07
et du 04/05 au 11/05 |
400,00 € |
Du 06/07 au 13/07 | 500,00 € |
Du 13/07 au 20/07 | 500,00 € |
Du 20/07 au 27/07 | 500,00 € |
Du 27/07 au 03/08 | 530,00 € |
Du 03/08 au 10/08 | 530,00 € |
Du 10/08 au 17/08 | 530,00 € |
Du 17/08 au 24/08 | 530,00 € |
Du 24/08 au 31/08 | 460,00 € |
Du 31/08 au 28/09 | 310,00 € |
TARIFS À LA NUITÉE (Forfait : possible du 27/04 au 29/06 et du 31/08 au 28/09) |
|
3 jours / 2 nuits | 215,00 € |
4 jours / 3 nuits | 240,00 € |
Nuit supplémentaire | de 45,00 € à 69,00 € selon périodes |
Le prix ci-dessus est à majorer de 10 % pour la 5 ème personne. |
MAYOTTE | |
TARIFS À LA SEMAINE | |
Du 27/04 au 04/05
et du 11/05 au 29/06 |
260,00 € |
Du 29/06 au 06/07
et du 04/05 au 11/05 |
360,00 € |
Du 06/07 au 13/07 | 470,00 € |
Du 13/07 au 20/07 | 470,00 € |
Du 20/07 au 27/07 | 470,00 € |
Du 27/07 au 03/08 | 490,00 € |
Du 03/08 au 10/08 | 490,00 € |
Du 10/08 au 17/08 | 490,00 € |
Du 17/08 au 24/08 | 490,00 € |
Du 24/08 au 31/08 | 450,00 € |
Du 31/08 au 28/09 | 280,00 € |
Nuit supplémentaire
(possible du 27/04 au 29/06 et du 31/08 au 28/09) |
de 40,00 € à 68,00 € selon périodes |
MOBIL-HOME CONFORT | |||
TARIFS À LA SEMAINE | 1 chambre | 2 chambres | 3 chambres |
Du 13/04 au 04/05 et du 11/05 au 29/06 | 360,00 € | 410,00 € | 470,00 € |
Du 29/06 au 06/07 et du 04/05 au 11/05 | 460,00 € | 540,00 € | 660,00 € |
Du 06/07 au 13/07 | 580,00 € | 750,00 € | 850,00 € |
Du 13/07 au 20/07 | 580,00 € | 750,00 € | 850,00 € |
Du 20/07 au 27/07 | 580,00 € | 750,00 € | 850,00 € |
Du 27/07 au 03/08 | 630,00 € | 820,00 € | 980,00 € |
Du 03/08 au 10/08 | 630,00 € | 820,00 € | 980,00 € |
Du 10/08 au 17/08 | 630,00 € | 820,00 € | 980,00 € |
Du 17/08 au 24/08 | 630,00 € | 820,00 € | 980,00 € |
Du 24/08 au 31/08 | 590,00 € | 740,00 € | 830,00 € |
Du 31/08 au 26/10 | 380,00 € | 430,00 € | 490,00 € |
TARIFS À LA NUITÉE (Forfait : possible du 13/04 au 29/06 et du 31/08 au 26/10) |
|||
1 chambre | 2 chambres | 3 chambres | |
3 jours / 2 nuits | 290,00 € | 340,00 € | 400,00 € |
4 jours / 3 nuits | 330,00 € | 390,00 € | 450,00 € |
Nuit supplémentaire | de 54,00 € à 57,00 € | de 60,00 € à 65,00 € | de 69,00 € à 74,00 € |
Le nombre de personnes est strictement limité à 5 par mobil-home. Prix à majorer de 10 % pour la 5ème personne. | Le nombre de personnes est strictement limité à 7 par Mobil-Home. Prix à majorer de 10 % pour la 7ème personne. |
MOBIL-HOME PREMIUM | ||
TARIFS À LA SEMAINE | 2 chambres | 3 chambres |
Du 13/04 au 04/05 et du 11/05 au 29/06 | 600,00 € | 760,00 € |
Du 29/06 au 06/07 et du 04/05 au 11/05 | 740,00 € | 960,00 € |
Du 06/07 au 13/07 | 950,00 € | 1150,00 € |
Du 13/07 au 20/07 | 950,00 € | 1150,00 € |
Du 20/07 au 27/07 | 950,00 € | 1150,00 € |
Du 27/07 au 03/08 | 1020,00 € | 1280,00 € |
Du 03/08 au 10/08 | 1020,00 € | 1280,00 € |
Du 10/08 au 17/08 | 1020,00 € | 1280,00 € |
Du 17/08 au 24/08 | 1020,00 € | 1280,00 € |
Du 24/08 au 31/08 | 940,00 € | 1130,00 € |
Du 31/08 au 26/10 | 630,00 € | 790,00 € |
TARIFS À LA NUITÉE (Forfait : possible du 13/04 au 29/06 et du 31/08 au 26/10) |
||
2 chambres | 3 chambres | |
3 jours / 2 nuits | 380,00 € | 450,00 € |
4 jours / 3 nuits | 430,00 € | 500,00 € |
Nuit supplémentaire | de 90,00 € à 95,00 € | de 110,00 € à 115,00 € |
Le nombre de personnes est strictement limité à 5 par mobil-home. Prix à majorer de 10 % pour la 5ème personne. | Le nombre de personnes est strictement limité à 7 par Mobil-Home. Prix à majorer de 10 % pour la 7ème personne. |
Les tarifs camping et locations n’incluent pas la taxe de séjour (0.50€ / nuit / personne majeure)
Tarifs services à St Germain sur Ay
L’espace bien-être est accessible aux personnes résidant sur le camping pour 10 € / personne, comprenant 30 minutes d’utilisation sauna-hammam.
LOCATION DE VELO |
1/2 Journée | 1 jour | 2 jours | 3 jours |
4 jours |
5 jours |
1 semaine |
Vélo enfant |
9,00 € | 12,00 € | 20,00 € | 28,00 € | 35,00 € | 47,00 € | 55,00 € |
Vélo adulte |
9,00 € | 12,00 € | 20,00 € | 28,00 € | 35,00 € | 47,00 € | 55,00 € |
Siège bébé |
4,00 € | 5,00 € | 7,00 € | 9,00 € | 11,00 € | 13,00 € | 15,00 € |
Casque |
3,00 € | 4,00 € | 6,00 € | 7,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 9,00 € |